2024年beat365正版唯一网站app本科生重选专业审核结果公示
经学院重选专业工作小组面试,现公布重选专业审核结果:
序号 | 学号 | 转出年级 | 转出学院 | 转出专业 | 转入年级 | 转入专业 |
1 | 2215010211 | 2022 | 外语学院 | 英语 | 2023 | 车辆工程 |
2 | 2215050120 | 2022 | 外语学院 | 日语 | 电气工程及其自动化 | |
3 | 2235054408 | 2022 | beat365正版唯一网站app | 车辆工程 | 2022 | 机器人工程 |
4 | 2235054407 | 2022 | beat365正版唯一网站app | 机械设计制造及其自动化 | 2022 | 机器人工程 |
5 | 2235050413 | 2022 | 能源与动力工程学院 | 新能源科学与工程 | 2022 | 机器人工程 |
6 | 2235053306 | 2022 | 健康科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 2022 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 2215010204 | 2022 | 外语学院 | 英语 | 2023 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 2335050506 | 2023 | 基础学院 | 工科试验班(智能化制造类) | 2022 | 机械设计制造及其自动化 |
以上内容公示期为4月12日-4月16日,如有异议,可向学院教务办反映,联系电话:55273625。
beat365正版唯一网站app
2024.4.12