姓名 | 招生专业 | 选拔方式 | 外国语成绩 | 业务课1 | 业务课2 | 面试成绩 | 综合考核成绩 |
洪琰 | 机械工程 | 硕博连读 | 80.4 | 78.6 | 83.6 | 86 | 84.46 |
王雪琪 | 机械工程 | 硕博连读 | 82.8 | 79.2 | 83.4 | 82.4 | 82.22 |
钱广俊 | 机械工程 | 硕博连读 | 81.6 | 75 | 76.8 | 80.8 | 79.9 |
沈旭宇 | 机械工程 | 硕博连读 | 73.4 | 75.8 | 75 | 79.6 | 78.14 |
黄云峰 | 机械工程 | 申请-考核制 | 89.4 | 90.4 | 89.4 | 91.6 | 91.04 |
杨伟强 | 机械工程 | 申请-考核制 | 86.2 | 87.2 | 88.6 | 90.4 | 89.48 |
王佳慧 | 机械工程 | 申请-考核制 | 85 | 77 | 85 | 92 | 89.1 |
秦波 | 机械工程 | 申请-考核制 | 86.8 | 76.4 | 83.4 | 89.4 | 87.24 |
朱佳俊 | 机械工程 | 申请-考核制 | 84.4 | 86 | 87.2 | 86.8 | 86.52 |
李彦 | 机械工程 | 申请-考核制 | 80.2 | 83 | 84.6 | 86.2 | 85.12 |
张云帆 | 机械工程 | 申请-考核制 | 86.4 | 82.8 | 84.6 | 85 | 84.88 |
白纪军 | 机械工程 | 申请-考核制 | 80 | 73.4 | 79.6 | 86.6 | 83.92 |
蒋金鑫 | 机械工程 | 申请-考核制 | 80.8 | 77.4 | 80 | 83.8 | 82.48 |
秦亚楠 | 机械工程 | 申请-考核制 | 81 | 85.4 | 82 | 80.6 | 81.26 |
任科蒙 | 机械工程 | 申请-考核制 | 83.4 | 75.8 | 79.6 | 80.8 | 80.44 |
韩宗旺 | 机械工程 | 申请-考核制 | 73 | 77.8 | 78.6 | 81.2 | 79.78 |
孙浩 | 机械工程 | 申请-考核制 | 83.2 | 79.4 | 78.4 | 79.4 | 79.68 |
孔森 | 机械工程 | 申请-考核制 | 80.4 | 75.2 | 80.4 | 79.8 | 79.46 |
马煜中 | 机械工程 | 申请-考核制 | 78.6 | 70.4 | 70.4 | 78 | 76.54 |
尚延鹏 | 机械工程 | 申请-考核制 | 75.8 | 65.2 | 71.2 | 74.4 | 73.3 |
朱志成 | 机械工程 | 申请-考核制 | 79.2 | 64.4 | 62.4 | 76.4 | 74.08 |
陈宇 | 机械工程 | 申请-考核制 | 70.4 | 68 | 68.2 | 72.8 | 71.62 |
公示期为2022年5月16日至5月27日,公示期内如有异议,联系方式如下:
咨询电子邮箱:jxyjs@usst.edu.cn
监督电子邮箱:jxxy@usst.edu.cn
beat365正版唯一网站app研究生招生工作小组
2022年5月16日