一、评定原则
2021级硕士研究生第一阶段学业奖学金在参照以下优先级的基础上根据录取成绩进行评定。
①推免生
②第一志愿中的原985、211院校和本校考生
③第一志愿中除原985、211院校和本校考生外的其余考生、调剂生中的原985、211院校考生
④其他调剂考生
二、相关说明
以上所述的985、211院校均不包含同等学力、独立学院、自考、网络教育、成人教育(成人脱产、业余、夜大学、函授、电视教育等)。
三、第一阶段奖学金等级评定公示
根据我校相关文件要求,为保证奖学金评定工作的公平公正,现将2021级硕士研究生奖学金评定结果公示如下。公示期为2021年6月1日—6月5日。
如对公示名单有异议,可在公示期内以信函、电话、传真、邮件等方式向我校研究生招生办公室反映。
研究生招生办公室
地址:上海市杨浦区军工路516号
电话:021-55270960
电子信箱:jxyjs@usst.edu.cn
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 奖学金等级 |
102521210008952 | 沈雯静 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521210009051 | 陈丁翔 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521210006372 | 申岭鑫 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521210009030 | 蔡俊 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521210009045 | 翁嘉辉 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521210009047 | 寇嘉铭 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521210000617 | 李思琦 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521210009035 | 许俊豪 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521210008723 | 卜锦峰 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521210008960 | 许康伟 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521210008955 | 马宇航 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521210009041 | 张乐迪 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521210009032 | 李婷 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521210008970 | 陈建国 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521210008958 | 张乐乐 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521210006637 | 徐浩 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521210009040 | 杨建东 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521210009016 | 姚志远 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521210009022 | 黄嘉铭 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521102520006 | 吕显云 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521102520004 | 张金阳 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521102520007 | 蒋凌霄 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521102520005 | 陈奕璋 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521102520008 | 范亦楚 | 080200 | 机械工程 | 1 |
102521210000983 | 朱亚宁 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210003104 | 林银宁 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210002397 | 袁明 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210000705 | 张厚继 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210006719 | 李一治 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210006780 | 陈增光 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210004665 | 彭登辉 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210000406 | 王元民 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210000329 | 陈龙 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210006411 | 李珂 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210005302 | 鲍泽源 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210005486 | 孙光泽 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210004790 | 朱广英 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210007483 | 陈天新 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210008948 | 姜成 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210004394 | 王亮 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210007748 | 侯万青 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210002007 | 包文康 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210001726 | 顾晓伟 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210006069 | 徐诚智 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210004521 | 顾猛 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210006782 | 赵晏淞 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210008112 | 柳浩浩 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210005052 | 李增宏 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210004789 | 胡雯玥 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210000895 | 李慎晨 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210004668 | 夏万亮 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210009052 | 陈星光 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210003633 | 陈飞 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210004664 | 沈杰 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210009024 | 廖伟 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210001643 | 侯锦辉 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210006981 | 王学冲 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210004494 | 李帅帅 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210002398 | 常丹 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210004393 | 姚不凡 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210002276 | 潘羽 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210002280 | 陈威 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210003397 | 汪徐 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210003638 | 李强 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210002004 | 徐建宁 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210004308 | 曹宇 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210000727 | 戴劲 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210005709 | 崔伟 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210001725 | 李壮 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210003639 | 刘保虎 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210006068 | 李旭阳 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210009000 | 宋美琪 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210004392 | 王明珠 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210002008 | 李浩然 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210003640 | 周建军 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210004342 | 沈先弟 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210007701 | 高峰 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210008244 | 高枫 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210004148 | 申小雨 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210005903 | 刘扬凯 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210008951 | 李煜 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210004581 | 梁冲 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210009043 | 王紫啸 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210000240 | 屈睿子 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210004948 | 赖昭 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210009002 | 陈金荣 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210008998 | 马淼钒 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210006517 | 周栓美 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210009025 | 杨天龙 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210009021 | 高靖琨 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210003862 | 汪发 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210008688 | 李简 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210006171 | 樊景智 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210000980 | 于洋 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210000941 | 戴顺达 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210008967 | 许雨舟 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210006454 | 李帅杰 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210000647 | 李蒙 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210008008 | 周威宏 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210005707 | 薛牟宇 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210006320 | 于志献 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210002641 | 陶佳林 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210007085 | 刘世民 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210003861 | 汪泽锴 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210002639 | 杨祖孝 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210004888 | 黄浩 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210007741 | 李革 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210009014 | 段函作 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210003244 | 杨淑惠 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210003902 | 曹君 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210005053 | 陈龙飞 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210005902 | 陈俊良 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210000591 | 郝家乐 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210002400 | 张瑞鹏 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210001234 | 黄琳健 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210004149 | 吴耀宇 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210008950 | 吴孟泽 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210008111 | 顾乐烨 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210005904 | 谢梦楠 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210008183 | 敬波 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210008402 | 宋浪 | 080200 | 机械工程 | 2 |
102521210009285 | 楼阳 | 080800 | 电气工程 | 1 |
102521210009271 | 李银 | 080800 | 电气工程 | 1 |
102521210009277 | 宫瑶 | 080800 | 电气工程 | 1 |
102521210009261 | 董朔 | 080800 | 电气工程 | 1 |
102521210009267 | 任恒宇 | 080800 | 电气工程 | 1 |
102521210009279 | 张谞灏 | 080800 | 电气工程 | 1 |
102521210009282 | 张寅杰 | 080800 | 电气工程 | 1 |
102521210009268 | 陈平 | 080800 | 电气工程 | 1 |
102521102520003 | 刘乙人 | 080800 | 电气工程 | 1 |
102521210004896 | 王榆玻 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102521210009269 | 薛彦哲 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102521210007676 | 张达 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102521210009266 | 俞新华 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102521210004993 | 胡成华 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102521210006495 | 陈以炜 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102521210006749 | 李天皓 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102521210004606 | 王蕾蕾 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102521210000184 | 张迪 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102521210002021 | 赵安杰 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102521210005711 | 黄金成 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102521210006414 | 谢晓彤 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102521210000945 | 白崇君 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102481122100965 | 赵晨 | 080800 | 电气工程 | 2 |
103591210003662 | 朱本晶 | 080800 | 电气工程 | 2 |
100041370810395 | 苏瑾 | 080800 | 电气工程 | 2 |
100041370610261 | 刘国诚 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102481122100931 | 吴杰 | 080800 | 电气工程 | 2 |
100801014020480 | 张迁 | 080800 | 电气工程 | 2 |
100041214207743 | 赵希禹 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102131000001410 | 蔡萌萌 | 080800 | 电气工程 | 2 |
105611200003153 | 梁海 | 080800 | 电气工程 | 2 |
110751000000168 | 郑天航 | 080800 | 电气工程 | 2 |
104591411170269 | 祝童童 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102561210003395 | 姚翰林 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102861220407327 | 刘广浩 | 080800 | 电气工程 | 2 |
100041130705449 | 殷亚昆 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102871210305541 | 王帅 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102861150106811 | 张宇超 | 080800 | 电气工程 | 2 |
100541000004769 | 林新才 | 080800 | 电气工程 | 2 |
101411131000905 | 张丽萍 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102801210015889 | 王锦浩 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102881500006291 | 涂谦 | 080800 | 电气工程 | 2 |
100041130905591 | 李臣 | 080800 | 电气工程 | 2 |
104591411170744 | 支志远 | 080800 | 电气工程 | 2 |
105361360601424 | 黎大林 | 080800 | 电气工程 | 2 |
102521210005531 | 刘佳辉 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210004398 | 曹俊 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210004730 | 袁涌 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210002085 | 王益涛 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210005136 | 姚帅 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210001382 | 吴成 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210005018 | 秦恩广 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210001812 | 蔡晓童 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210008247 | 王义文 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210002082 | 陶萍萍 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210003231 | 薛浩 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210002326 | 胡方旭 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210006737 | 周勇宇 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210007685 | 彭奇珍 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210008290 | 张政超 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210009879 | 钟志杰 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210009921 | 丁鹏 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210006346 | 许文博 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210000299 | 姚熠 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210004044 | 吴杰 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210005134 | 刘磊 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210008140 | 简佳培 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210009940 | 汪宇 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210009962 | 王逸博 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210009961 | 刘朱铖 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210009936 | 李屹 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210009972 | 代闯 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210001539 | 徐安 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210009953 | 杜成天 | 085500 | 机械 | 1 |
102521210001920 | 蔡文杰 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210003740 | 张玉荣 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002330 | 张嵘 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210005133 | 魏绪国 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002711 | 姚梦灿 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210005129 | 张家伟 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210001388 | 刘选民 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210004724 | 熊可辉 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210006345 | 苏丰献 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210006993 | 毋宇超 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002078 | 高航 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210005342 | 孙自强 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002323 | 张方 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210004329 | 游澳辉 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210001919 | 陆鑫浩 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210003671 | 倪安杰 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002490 | 陈超强 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210005259 | 滕益康 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210009903 | 樊域宁 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210003140 | 金徐婷 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002492 | 马云杰 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002922 | 孙玉山 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210009873 | 武宏宇 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210007238 | 任心齐 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210004000 | 石晶晶 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210001399 | 常浩 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210001821 | 焦培俊 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210001403 | 朱锐 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210003509 | 宛翔天 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210004001 | 赵虎 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002169 | 裴雨龙 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210003676 | 胡德 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002708 | 薛怀琦 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210009888 | 曾庆宇 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210004376 | 陈连杰 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210005257 | 王涌纲 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210001405 | 王校举 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002333 | 邵裕新 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210001409 | 朱皓辉 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002844 | 葛超 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210001408 | 侯伟平 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210003799 | 陶家平 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002095 | 王侃 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210008087 | 曾浩炫 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210004955 | 于嫣 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210001925 | 张子潇 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002476 | 朱根平 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210005670 | 李清旭 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210008094 | 李伟奇 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002712 | 丁力 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002478 | 张经纬 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210004726 | 易道军 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210008499 | 杨坤 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210009875 | 陈钰瑛 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210009864 | 姜海楠 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210001813 | 王一宇 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210003675 | 左凤娟 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002319 | 朱荣升 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210007686 | 肖黎 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002332 | 沈明旭 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210001406 | 朱春鹏 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210009862 | 李希铭 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210009869 | 杨进 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210001819 | 周健朱 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210008643 | 许诺 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210001921 | 沈先成 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210003997 | 王磊 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210001975 | 冯雨洲 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210001401 | 耿治港 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210007795 | 黄广荣 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210005989 | 刘旭东 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210001383 | 朱寅 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210004184 | 任佳乐 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210005128 | 崔晓晴 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210009902 | 顾于青 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210007539 | 陈蔚靖 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210004181 | 左寅虎 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210001924 | 吕广伟 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210005258 | 王本源 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210009860 | 李帅 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210006579 | 于和硕 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210004849 | 胡明欢 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210001168 | 曹泽辉 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210003679 | 石劲松 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210003044 | 何伟兴 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002223 | 俞鑫 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210003995 | 俞龙桥 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002721 | 施冬伟 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210007045 | 张开 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210007426 | 胡庆 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210000585 | 郜槟 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210008521 | 南郡 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210005991 | 敬乾明 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210007670 | 向文婷 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210009916 | 杨金山 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002316 | 徐国勇 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210008280 | 陈其炜 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210004349 | 都康 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210006738 | 刘岩 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002083 | 颜佳文 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210009918 | 李育鑫 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002480 | 郑金虎 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210004814 | 刘绪君 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210003742 | 谢家富 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210005369 | 崔玉民 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210005746 | 潘溢洲 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210003883 | 薛伟强 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210004379 | 桑武壮 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210004042 | 于帝伟 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002921 | 舒睿 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002335 | 颜煜庭 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210003200 | 黄勇 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210001394 | 韩天祥 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002317 | 徐梦云 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210004127 | 王楠 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210002501 | 方鸣 | 085500 | 机械 | 2 |
102521210010194 | 李思源 | 085800 | 能源动力 | 1 |
102521210010204 | 左永涛 | 085800 | 能源动力 | 1 |
102521210010193 | 韦忠豪 | 085800 | 能源动力 | 1 |
102521210010215 | 李文琦 | 085800 | 能源动力 | 1 |
102521210010196 | 严雅琦 | 085800 | 能源动力 | 1 |
102521210010213 | 张嘉祥 | 085800 | 能源动力 | 1 |
102521210010192 | 赵晓卉 | 085800 | 能源动力 | 1 |
102521210010198 | 孙志远 | 085800 | 能源动力 | 1 |
102521210005277 | 吴世龙 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210001470 | 邢江 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210006995 | 董山林 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210006251 | 王志欣 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210004204 | 张德稳 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210001137 | 李树权 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210008230 | 张凌翔 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210007054 | 陈卓 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210001868 | 戴宇 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210010195 | 王瑞 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210001474 | 杜凌枫 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210004386 | 王思成 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210001873 | 蔡伟业 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210005658 | 李博文 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210010207 | 杨子寅 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210010208 | 郭雨 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210003816 | 张征东 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210010200 | 邢旭彪 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210003814 | 迟康伟 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210010219 | 马彦寅 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210001473 | 潘英进 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210008284 | 赖英 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210010190 | 黄晨浩 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210004205 | 王锁 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210008285 | 禹铭典 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210003153 | 杨琦 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210004514 | 姚皓伟 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210001872 | 沈威威 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210004599 | 李东升 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210000596 | 许文华 | 085800 | 能源动力 | 2 |
102521210008189 | 阳京城 | 085800 | 能源动力 | 2 |
beat365正版唯一网站app
二0二一年六月一日